Products

Gloria Tray
Item No. | Size |
910 | 12.99" L X 8.27" W X 0.71" H |
911 | 15.75" L X 9.84" W X 0.79" H |
913 | 18.90" L X 12.60" W X 0.79" H |

Gracia Tray
Item No. | Size |
570 | 8.31" L X 5.55" W X 0.39" H |
572 | 10.83" L X 5.91" W X 0.59" H |
571 | 12.79" L X 8.27" W X 0.79" H |
917 | 15.55" L X 9.64" W X 0.71" H |
912 | 18.90" L X 11.81" W X 0.79" H |
918 | 14.17" L X 5.90" W X 0.59" H |

Groovy Trivet
Item No. | Size |
934 | 7.48" DIA. |

Handle Siksara
Item No. | Size |
826 | 4" DIA. |

Heart Shape Kids Bowl
Item No. | Size |
1024 | 5.3" L X 4.88" W X 1.46" H |

Heritage Tray
Item No. | Size |
1201 | 9.5" L X 7" W X 1.34" H |
1202 | 11" L X 8" W X 1.38" H |
1203 | 14" L X 9.5" W X 1.38" H |
1204 | 16" L X 11" W X 1.26" H |
1209 | 15" L X 8" W X 0.71" H |

Hestia Bowl
Item No. | Size |
311 | 3.74" L X 3.74" W X 1.97" H |
312 | 4.92" L X 4.92" W X 2.4" H |

Hestia Plate
Item No. | Size |
308 | 8" L X 8" W X 0.63" H |
309 | 10.5" L X 10.5" W X 0.75" H |

Hestia Rice Plate
Item No. | Size |
310 | 14.2" L X 9.25" W X 0.75" H |

Hestia Serving Bowl
Item No. | Size |
313 | 6.5" L X 6.5" W X 2.76" H |

Hestia Serving Bowl
Item No. | Size |
314+314-1 | BOWL: 8" L X 8" W X 3.7" H |

Ice Cream Pot
Item No. | Size |
KM01 | 3.14" DIA. X 1.9" H |

Internal Curve Plate
Item No. | Size |
1001 | 6" DIA. |
1002 | 7" DIA. |
1003 | 8" DIA. |
1004 | 9" DIA. |
1005 | 10" DIA. |

Internal Curve Plate w/ Flower Edge
Item No. | Size |
1006 | 6" DIA. X 0.71" H |
1007 | 7" DIA. X 0.79" H |
1008 | 8" DIA. X 0.79" H |
1009 | 9" DIA. X 0.79" H |
1010 | 10" DIA. X 0.98" H |

Japanese Soup Bowl
Item No. | Size |
970 | 5.5" DIA. X 3" H |
971 | 6.25" DIA. X 2.8" H |
972 | 7.25" DIA. X 2.95" H |

Jug w/ Handle
Item No. | Size |
851 | 4.13" DIA. X 6.80" H |

KFC Swirl Bowl
Item No. | Size |
1088 | 7" L X 5.4" W X 3.15" H |

Kia Bowl
Item No. | Size |
820 | 6.5" L X 5.3" W X 1.7" H |

Kiddy Marina Fish
Item No. | Size |
506 | 13.39" L X 10.03" W X 0.99" H |